<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DLDDU</title>
	<atom:link href="http://www.dlddu.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dlddu.de</link>
	<description>Das Labor Des Digital-Users</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jun 2012 13:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Edel &amp; Teuer: Handys der Extraklasse</title>
		<link>http://www.dlddu.de/2012/06/22/edel-teuer-handys-der-extraklasse/</link>
		<comments>http://www.dlddu.de/2012/06/22/edel-teuer-handys-der-extraklasse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madriles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlddu.de/2012/06/22/edel-teuer-handys-der-extraklasse/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem iPhone 4S und dem Samsung Galaxy S3 stehen sich momentan zwei absolute Spitzenhandys gegenüber. Während das Galaxy S3 erst seit wenigen Wochen erhältlich ist und die neue Referenz für Android Smartphones darstellt, ist das iPhone 4S schon seit &#8230; <a href="http://www.dlddu.de/2012/06/22/edel-teuer-handys-der-extraklasse/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem iPhone 4S und dem Samsung Galaxy S3 stehen sich momentan zwei absolute Spitzenhandys gegenüber. Während <a href="http://www.connect.de/testbericht/samsung-galaxy-s3-test-1278305.html" target="_blank">das Galaxy S3</a> erst seit wenigen Wochen erhältlich ist und die neue Referenz für Android Smartphones darstellt, ist das iPhone 4S schon seit einigen Monaten erhältlich.<br />
Beide Smartphones können mit einer hervorragenden Bedienbarkeit und tollen Displays von sich reden Machen. Beim iPhone 4S sieht man dank fortschrittlichem Retina Display noch nicht einmal mehr die einzelnen Pixel auf dem Screen. Dafür ist das Display des Galaxy S3 mit seinen 4,8 Zoll deutlich größer als das des iPhone 4S, welches gerade einmal 3,5 Zoll misst. Beide Handys verfügen über eine Vielzahl von Apps, die sich über den jeweils integrierten App Store herunterladen lassen. In Sachen Auswahl halt Apple hierbei nach wie vor die Nase vorne, doch auch für das Galaxy S3 stehen zahlreiche Zusatzprogramme zur Verfügung &#8211; egal ob es nun eine Finanzverwaltungs App, ein Rennspiel oder eine Navigationsapp sein soll.<br />
Beide Telefone gehören momentan zur absoluten Spitzengruppe in Sachen Smartphones und setzen neue Maßstäbe in Sachen Ausstattung und Leistungsfähigkeit. Dies schlägt sich natürlich auch im Preis wieder: Wirkliche Schnäppchen sind weder das Iphone 4S noch das Galaxy S3. Derart teure Handys haben natürlich ihren Preis, sind aber bei Bedarf relativ leicht über Konsum- oder Sofortkredite zu finanzieren. Für mehr Informationen einfach <a href="http://www.smava.de/1898+Sofortkredit.html" target="_blank">hier klicken</a>. Empfehlenswert sind letztlich beide Geräte: Das Galaxy S3 kann vor allem mit dem großen Display und der hervorragenden Ausstattung punkten, während beim iPhone 4S Apple typisch vor allem das hervorragende Design und das unkompliziert zu bedienende <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/iphone-betriebssystem-ios-6-im-ueberblick-a-838292.html" target="_blank">Betriebssystem iOS</a> im Mittelpunkt stehen.
<p>Image: <span>© &#8212;	Kigoo Images  / pixelio.de</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dlddu.de/2012/06/22/edel-teuer-handys-der-extraklasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>76</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messtechnik: Software erleichtert die Auswertung</title>
		<link>http://www.dlddu.de/2012/05/24/messtechnik-software-erleichtert-die-auswertung/</link>
		<comments>http://www.dlddu.de/2012/05/24/messtechnik-software-erleichtert-die-auswertung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madriles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierungtechnik PC-Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Regelungstechnik Software]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerungstechnik Anwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlddu.de/2012/05/24/messtechnik-software-erleichtert-die-auswertung/</guid>
		<description><![CDATA[Mit messtechnischen Geräten erfolgt die Erfassung von physikalischen Größen. Dazu gehören die Größe, die Länge, die Zeit, die Temperatur, der Druck, die Masse und die Kraft. Die Messtechnik selbst ist die Grundlage der Automatisierungstechnik. Über Sensoren und Feinfühler an den &#8230; <a href="http://www.dlddu.de/2012/05/24/messtechnik-software-erleichtert-die-auswertung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit messtechnischen Geräten erfolgt die Erfassung von physikalischen Größen. Dazu gehören die Größe, die Länge, die Zeit, die Temperatur, der Druck, die Masse und die Kraft. Die Messtechnik selbst ist die Grundlage der Automatisierungstechnik. Über Sensoren und Feinfühler an den Messgeräten werden bestimmte Widerstände entsprechend den zu messenden Widerstandsgrößen erfasst und über eine Steuerungseinheit die Werte aufgenommen. Anhand dieser aufgezeichneten Werte ist es möglich, über die in der Steuerungseinheit programmierte Regelungstechnik eine Anweisung oder einen Befehl zu verarbeiten und diesen dann auszuführen. Auf diese Weise funktionieren viele der industriellen Fertigungsmaschinen und computergestützten Verfahrenstechniken. </p>
<p>Besonders in der Elektronik ist die Messtechnik für technische Einstellungen und Fehlererfassungen unumgänglich. Aber auch in der Baubranche und in der Bauphysik wird der Einsatz der Messtechnik für zum Beispiel Gebäude- und Raumanalysen eingesetzt. Zur Bestimmung der relativen Luftfeuchte, der Materialfeuchte, des pH-Wertes, des Luftdrucks oder der Luftgeschwindigkeit finden verschiedenste messtechnische Geräte ihren Einsatz. Ein bekanntes Beispiel ist aber auch die sogenannte Infrarot-Bauthermografie. Mit einer Infrarot-Kamera ist es möglich, die Wärme- und Kaltzonen an der der Gebäudewand aufzeichnen zu können und sogenannte Wärmebrücken aufzuzeigen. Andere wichtige Messtechniken der Bauphysik wie auch in anderen Anwendungsbereichen sind die Langzeitdatenerfassung, die Ermittlung und Darstellung von Abmessungen, die Bestimmung der Luftdurchlässigkeit, die Hohlraumanalyse, die Raumklimaanalyse und die U-Wert-Analyse. </p>
<p>Zu den Grundlagen der Datenerfassung gehören die Justierung und die Kalibrierung der Gerätesensorik. Jeder Sensor eines messtechnischen Gerätes ist fehlerbehaftet, wenn er nicht korrekt eingestellt worden ist vor einer Messreihenaufzeichnung. Die Kalibrierung erfolgt meist mittels Kontrollwerten nach einer Norm. Es gibt aber auch geräteabhängige Unterschiede hinsichtlich des Messbereiches, der Auflösung und der Genauigkeit. Der Grund dafür sind die unterschiedlichen Toleranzen der Sensoren in deren Datenerfassung. Die Datenübertragung zur Auswertung mittels einer Software erfolgt heute über serielle Schnittstellen, USB oder Bluetooth. Am effektivsten ist die Auswertung der Messwerte durch eine gerätespezifische Software, die diese Messwerte in Tabellenform und als Grafik verwertet. In diesen Programmen werden die Minimum- und Maximumwerte der Messdatenreihen ausgewertet und über interne Berechnungen daraus Durchschnittswerte, Standardabweichung und des Fehlerpotenzials ermittelt. Anhand der Messergebnisse können dann weitere Verfahrensschritte zur Angleichung der gemessenen physikalischen Größen an die anerkannten technischen Normwerte vorgenommen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dlddu.de/2012/05/24/messtechnik-software-erleichtert-die-auswertung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die digitale Welt macht es möglich</title>
		<link>http://www.dlddu.de/2012/03/25/die-digitale-welt-macht-es-moglich/</link>
		<comments>http://www.dlddu.de/2012/03/25/die-digitale-welt-macht-es-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 18:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madriles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Central Park]]></category>
		<category><![CDATA[Empire State Building]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheitsstatue]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlddu.de/2012/03/25/die-digitale-welt-macht-es-moglich/</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn das digitale Leben seine Schattenseiten hat, lassen sich einige Vorteile nicht von der Hand weisen. Nehmen wir beispielsweise die Möglichkeit online eine Reise zu planen und schliesslich zu buchen. Beispielsweise nach New York. Kaum eine andere Stadt übt &#8230; <a href="http://www.dlddu.de/2012/03/25/die-digitale-welt-macht-es-moglich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn das digitale Leben seine Schattenseiten hat, lassen sich einige Vorteile nicht von der Hand weisen. Nehmen wir beispielsweise die Möglichkeit online eine Reise zu planen und schliesslich zu buchen. Beispielsweise nach New York. Kaum eine andere Stadt übt eine solche Faszination wie die amerikanische Metropole aus. Sei es nun zum Sightseeing oder zum Shoppen.<br />
New York ist für viele Städtereisende das Mekka und muss besucht werden. Flüge sind durch den relativ günstigen <a href="http://www.onvista.de/devisen/snapshot.html?ID_CURRENCY_FROM=EUR&#038;ID_CURRENCY_TO=USD" target="_blank">Dollar-Kurs</a> immer noch zu erschwinglichen Preisen zu haben. Für eine <a href="http://www.hrs.de/hotel/usa/new-york/" target="_blank">günstige Übernachtung in New York</a> empfiehlt sich insbesondere eine frühe Reservierung über ein Reiseportal. Gesehen haben muss man in New York definitiv die Freiheitsstatue, das Wahrzeichen der Stadt. Besteigt man die 90 Meter hohe Statue, hat man einen wunderbaren Blick über die Umgebung. Ebenfalls ein Muss ist das Empire State Building mit seinen 381 Metern. Jedes Jahr findet hier ein kurioser Wettkampf statt. Im Treppenhaus findet des Empire State Building Run statt. Gewonnen hat, wer als schnellster im 102. Stock ankommt. Shoppen kann man am besten in der Fifth Avenue. Hier schlendert man die Straße hinunter und kann die vielen Schaufenster bestaunen, die einfallsreich gestaltet sind. Möchte man ein wenig Ruhe haben, bietet sich die grüne Oase der Metropole an. Mitten in New York liegt der Central Park. Naherholungsgebiet zum Abschalten für viele New Yorker. Die Liste der Sehenswürdigkeiten in dieser Stadt ist wesentlich länger, und wenn man wirklich alles sehen möchte, sollte man sicherlich mindestens zwei Wochen Aufenthalt einplanen oder öfter wieder herkommen. Günstige Reiseportale im Internet machen dieses Vorhaben erschwinglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dlddu.de/2012/03/25/die-digitale-welt-macht-es-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen aus Expertenhand</title>
		<link>http://www.dlddu.de/2011/12/12/informationen-aus-expertenhand/</link>
		<comments>http://www.dlddu.de/2011/12/12/informationen-aus-expertenhand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madriles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Android Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlddu.de/2011/12/12/informationen-aus-expertenhand/</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das Problem in der heutigen Zeit nicht, dass einem die Neuerungen der Technik einfach über den Kopf wachsen und man den Überblick verliert. Besonders prägnant und schnelllebig ist in diesem Zusammenhang die Entwicklung neuer Handys, welche immer wieder &#8230; <a href="http://www.dlddu.de/2011/12/12/informationen-aus-expertenhand/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt das Problem in der heutigen Zeit nicht, dass einem die Neuerungen der Technik einfach über den Kopf wachsen und man den Überblick verliert. Besonders prägnant und schnelllebig ist in diesem Zusammenhang die Entwicklung neuer Handys, welche immer wieder neuartige und interessante Funktionen besitzen. So dienen diese Geräte heute schon längst nicht mehr als bloße Telefone für unterwegs, sondern vielmehr als Schlüssel zum täglichen Leben. Und genau hier ergibt sich jedoch auch wieder ein Problem für viele Menschen, die sich nicht ständig mit den Neuerscheinungen auf dem Markt beschäftigen. Diese fragen sich dann, was zum Beispiel ein Android Handy ist und können sich einfach keinen Reim darauf machen.<br />
Dabei ist es im Grunde genommen recht einfach, sich an diesem Punkt fachkundige Hilfe zu holen. Hierzu muss man sich lediglich an einschlägige Zeitungen halten, da man schließlich mit <a href="http://www.chip.de/" target="_blank">Fachmagazinen</a> immer gut informiert ist. Besonders interessant im Bereich der Handys ist übrigens die bekannte und anerkannte Zeitschrift Chip, welche auch im Internet vertreten ist und nicht nur über die Neuerungen von PCs informiert, sondern auch aus anderen Bereichen. Auf diese Weise lässt sich die Android Welt mit <a href="http://www.androidpit.com/en/android/market/apps/app/de.chip.Bestenlisten/CHIP-Online-Bestenlisten" target="_blank">Chip.de</a> entdecken und das verständlich für jeden. Dort bekommt man erklärt, was Android Handys überhaupt sind, was diese alles können und für wen die Geräte am besten geeignet sind. Allein schon aus diesem Grund lohnt es sich, hier auf echte Experten zu vertrauen und sich so über die technischen Neuheiten auf dem Laufenden zu halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dlddu.de/2011/12/12/informationen-aus-expertenhand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der UMTS Flatrate richtig günstig im Web surfen</title>
		<link>http://www.dlddu.de/2011/10/13/mit-der-umts-flatrate-richtig-gunstig-im-web-surfen/</link>
		<comments>http://www.dlddu.de/2011/10/13/mit-der-umts-flatrate-richtig-gunstig-im-web-surfen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madriles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Verträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlddu.de/2011/10/13/mit-der-umts-flatrate-richtig-gunstig-im-web-surfen/</guid>
		<description><![CDATA[Es hat zwar relativ lange gedauert, bis mobiles Internet bei den Mobilfunkkunden Anklang gefunden hat, aber inzwischen nutzen immer mehr Leute UMTS. Fast jeder dritte Handyvertrag der heutzutage abgeschlossen wird ist ein UMTS-Vertrag. Für die Mobilfunkgesellschaften ist das natürlich sehr &#8230; <a href="http://www.dlddu.de/2011/10/13/mit-der-umts-flatrate-richtig-gunstig-im-web-surfen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat zwar relativ lange gedauert, bis <a href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/18618.html" target="_blank">mobiles Internet</a> bei den Mobilfunkkunden Anklang gefunden hat, aber inzwischen nutzen immer mehr Leute UMTS. Fast jeder dritte Handyvertrag der heutzutage abgeschlossen wird ist ein UMTS-Vertrag. Für die Mobilfunkgesellschaften ist das natürlich sehr erfreulich, denn endlich machen sich ihre Investitionen bezahlt.</p>
<p>Den Netzbetreibern und Mobilfunkanbietern wäre es natürlich lieber, wenn ihre Mobilfunkkunden in Zukunft nur noch UMTS-Verträge abschließen würden. Doch danach sieht es momentan nicht aus. Der Grund weshalb sich viele Leute heutzutage für das UMTS-Netz entscheiden ist die Tatsache, dass die Mobiltelefone besser beziehungsweise höher subventioniert werden. Denn bisher ist es so, dass nur sehr wenige Mobilfunkkunden die Möglichkeiten, die das UMTS-Netz ermöglicht überhaupt nutzen.</p>
<p>Denn der einzige Unterschied, der für den Umstieg von GSM auf UMTS spricht ist die höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit. So kann man mit oder besser gesagt über UMTS beispielsweise mit einer recht passablen Geschwindigkeit im Internet surfen. Je nach Verbindungsqualität und Netzauslastung kann diese fast an die Geschwindigkeit eines DSL-Anschlusses heranreichen. Des Weiteren ist es möglich mit dem UMTS-Handy Videotelefonie zu betreiben, oder mit ganz modernen Geräten sogar TV zu sehen.</p>
<p>Das Hauptargument für den Umstieg auf UMTS ist für die meisten Leute die Nutzbarkeit des Internets. Mit einem entsprechenden Endgerät kann man somit ohne Probleme im Internet surfen – entweder verwendet man das Handy als Modem oder man stattet seinen Laptop mit einer entsprechenden UMTS-Karte oder Modemkarte aus.</p>
<p>Natürlich ist der UMTS-Internetzugang nicht kostenlos. Bisher haben die meisten Mobilfunkanbieter für diesen Zweck zusätzliche Datentarife angeboten, bei denen entweder nach zeitlicher Nutzung oder nach Datenübertragungsvolumen abgerechnet wurde. Vielen Nutzern waren diese Datentarife allerdings zu teuer. Deshalb für immer mehr Netzbetreiber die so genannte UMTS Flatrate ein. Wie man es vom PC von zu Hause her kennt man mit der UMTS Flatrate unbegrenzt surfen, ohne dass weitere Kosten entstehen. Erfahrungsgemäß findet man für UMTS-Flatrates die <a href="http://www.idealo.de/" target="_blank">besten Preise online</a>. Diese Tarife finden inzwischen reißenden Absatz, da sich die Mobilfunkkunden endlich trauen im Internet zu Surfen ohne aufpassen zu müssen, dass die nächste Handyrechnung zu teuer ausfällt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dlddu.de/2011/10/13/mit-der-umts-flatrate-richtig-gunstig-im-web-surfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet: Vergleichen &amp; sparen!</title>
		<link>http://www.dlddu.de/2011/10/12/mobiles-internet-vergleichen-sparen/</link>
		<comments>http://www.dlddu.de/2011/10/12/mobiles-internet-vergleichen-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madriles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlddu.de/2011/10/12/mobiles-internet-vergleichen-sparen/</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Individualität jedes einzelnen Menschen sind dessen Ansprüche an alle Dinge immer unterschiedlich. Deswegen gibt es in diversen Bereichen mehrere Produkte in unterschiedlichen Ausführungen. Nimmt man hier zum Beispiel das mobile Internet, kann beobachtet werden, dass viele verschiedene Bedürfnisse &#8230; <a href="http://www.dlddu.de/2011/10/12/mobiles-internet-vergleichen-sparen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die Individualität jedes einzelnen Menschen sind dessen Ansprüche an alle Dinge immer unterschiedlich. Deswegen gibt es in diversen Bereichen mehrere Produkte in unterschiedlichen Ausführungen. Nimmt man hier zum Beispiel das mobile Internet, kann beobachtet werden, dass viele verschiedene Bedürfnisse befriedigt werden. Es kann ein Stick mit einer Flatrate gekauft werden, was den großen Vorteil hat, dass man einen festen Preis im Monat hat und mit diesem unbegrenzt im World Wide Web surfen kann. Hier sollte jedoch auch beachtet werden, das sich die monatlichen Beträge stark voneinander unterscheiden können. Es gibt auch die Variante, dass pro Stunde abgerechnet wird, falls man selber eher selten im Internet unterwegs ist. Auch hier gilt es einen eingehenden Vergleich zu machen, da auch hier starke Unterschiede vorherrschen.</p>
<p>Kriterien für den Vergleich</p>
<p>Ein Interessent sollte immer darauf gucken welche Leistung der Preis beinhaltet. Es ist zwar schön zehn Euro weniger im Monat zu bezahlen, ist jedoch dabei das freie Datenvolumen um einiges kleiner als bei einem etwas teurerem Angebot, sollte vielleicht doch der Zehner investiert werden. Ein <a href="http://www.surfstickvergleich.com/">ausführlicher Vergleich auf surfstickvergleich.com</a> kann hier sehr hilfreich sein, da auf dieser Seite alle Angebote kompakt zusammengefasst sind.</p>
<p>Möchte man nicht das ganze Internet nach der passenden Seite absuchen, können in der heutigen Zeit auch die sozialen Netzwerke helfen. Es können zum Beispiel <a href="http://www.facebook.com/SurfstickVergleich">Tipps von surfstickvergleich.com über Facebook</a> eingeholt werden, was den Vorteil hat, dass jeder immer nur die wichtigsten Neuigkeiten aus dem Bereich Surfstick erhält. So bleibt jeder auf dem neusten Stand und hat nur einen sehr geringen Aufwand zu leisten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dlddu.de/2011/10/12/mobiles-internet-vergleichen-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So richtig sparen beim Provider o2</title>
		<link>http://www.dlddu.de/2011/10/04/so-richtig-sparen-beim-provider-o2/</link>
		<comments>http://www.dlddu.de/2011/10/04/so-richtig-sparen-beim-provider-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 22:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madriles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Provider O2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlddu.de/2011/10/04/so-richtig-sparen-beim-provider-o2/</guid>
		<description><![CDATA[Wer nach einem neuen Handy sucht oder einem neuen Mobilfunkvertrag, der hat in Deutschland eine durchaus ordentliche Auswahl. Gleich vier große Anbieter gibt es hier, die eine gute Performance liefern, und einer davon ist o2. Doch nicht nur Mobiltelefone und &#8230; <a href="http://www.dlddu.de/2011/10/04/so-richtig-sparen-beim-provider-o2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer nach einem neuen Handy sucht oder einem neuen Mobilfunkvertrag, der hat in Deutschland eine durchaus ordentliche Auswahl. Gleich vier große Anbieter gibt es hier, die eine gute Performance liefern, und einer davon ist <a href="http://www.o2online.de">o2</a>. Doch nicht nur Mobiltelefone und entsprechende Verträge oder Prepaidkarten kann man bei o2 bekommen, sondern auch im Hinblick auf DSL Anschlüsse und ähnliches gibt es hier richtig interessante Angebote. Es lohnt sich also auf jeden Fall einmal auf der Website des Unternehmens vorbeizuschauen, denn o2 ist nicht zuletzt dafür bekannt, dass es im Hinblick auf die Preise die Konkurrenz immer wieder mal unterbietet und den potenziellen Kunden richtig attraktive Konditionen anbietet.</p>
<p>Das klingt doch schon einmal sehr gut und von daher sollte man hier ruhig mal die Augen offen halten, denn wer hat schon etwas dagegen, wenn er günstig telefonieren oder surfen kann? Wohl niemand. Wer clever ist, der sichert sich die Angebote im Übrigen online, denn nur hier kann man noch einmal von Extra Rabatten profitieren, die man so im o2 Shop vor Ort in der Regel nicht bekommen kann. Es ist ja auch wesentlich einfacher und bequemer, direkt alles online zu erledigen, das kann wohl keiner abstreiten. Mit wenigen Klicks ist alles erledigt und man muss dazu nicht erst extra in die nahe Stadt fahren um einen Laden aufzusuchen. Es hat schließlich auch nicht jeder so viel Freizeit zur Verfügung.</p>
<p>Es gibt jedoch noch eine weitere Möglichkeit, wie man <a href="http://www.gutscheinrausch.de/o2-gutschein">bei o2 Kosten senken</a> kann und zwar so richtig. Dies soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Es handelt sich dabei nämlich um eine Variante, die gar keinen großen Aufwand erfordert, dafür aber umso effektiver ist. Und zwar kann man beim Einkauf im o2 Online Shop auch mit speziellen Gutschein Codes zusätzliche Rabatte bekommen, die es zum Beispiel auf dem Gutschein Portal gutscheinrausch.de zu finden gibt. Das Ganze gibt es natürlich vollkommen kostenlos, man muss also keinen Cent für den Gutschein bezahlen. Dafür ist der Profit, den man dadurch erreichen kann, mehr als ordentlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dlddu.de/2011/10/04/so-richtig-sparen-beim-provider-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil im Netz surfen mit der passenden Flatrate</title>
		<link>http://www.dlddu.de/2011/10/04/mobil-im-netz-surfen-mit-der-passenden-flatrate/</link>
		<comments>http://www.dlddu.de/2011/10/04/mobil-im-netz-surfen-mit-der-passenden-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madriles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlddu.de/2011/10/04/mobilim-netz-surfen-mit-der-passenden-flatrate/</guid>
		<description><![CDATA[Immerund zu jeder Zeit erreichbar sein und auch selbst auf Informationen zugreifenkönnen – das ist in unserer heutigen Zeit so wichtig wie wohl noch niezuvor in der Geschichte der Menschheit. Da reicht es den meisten längst nichtmehr aus, zu Hause &#8230; <a href="http://www.dlddu.de/2011/10/04/mobil-im-netz-surfen-mit-der-passenden-flatrate/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immerund zu jeder Zeit erreichbar sein und auch selbst auf Informationen zugreifenkönnen – das ist in unserer heutigen Zeit so wichtig wie wohl noch niezuvor in der Geschichte der Menschheit. Da reicht es den meisten längst nichtmehr aus, zu Hause am fest stehenden Rechner E-Mails abrufen zu können. Heutemuss das auch mobil gehen und die technischen Möglichkeiten dazu sind ja auchschon längst vorhanden. So ist es kein Wunder, dass mehr und mehr Menschenpraktisch täglich auf ihrem Notebook, Netbook oder auch dem Smartphone ihreE-Mails lesen und beantworten, im Internet surfen und noch vieles mehr. DieserTrend wird sich in der nahen Zukunft nur noch weiter verstärken, davon kann manheute schon ausgehen, ohne ein Prophet zu sein.  </p>
<p>Natürlichbringt das alles viele Vorteile mit sich, da muss man gar nicht drüberdiskutieren, doch man sollte in gewisser Hinsicht auch aufpassen. Insbesondereist es wichtig, von Anfang an die Kosten im Blick zu behalten. Dieser Fehlerwird nämlich nach wie vor oft gemacht. Man denkt, das bisschen Surfen kann jaschon nicht so teuer sein und tappt geradewegs in die Kostenfalle. Wer nämlichnoch nicht einen entsprechenden Tarif hat, der zahlt gerade für dieübertragenen Datenmengen im schlimmsten Fall eine richtig große Summe. DiesesGeld kann man natürlich wesentlich sinnvoller investieren. Clever wäre es, sicheine passende <a href="http://www.base.de/Mobiles-Internet/Mein-BASE-Internet-Flatrates.aspx">Internet Flatrate</a> zuzulegen, bevor man mit dem exzessiven Surfen immer undüberall beginnt. </p>
<p>Aufdiese Art und Weise ist man auf der sicheren Seite und wird auch nicht am Endedes Monats von der Handyrechnung förmlich umgehauen, wenn diese ins Haus oderauch ins E-Mail-Postfach eintrudelt. Welche Flatrate genau die passende ist imindividuellen Fall, das muss man sich sehr genau überlegen. Beim Anbieter BASEzum Beispiel gibt es gleich mehrere verschiedene Angebote, je nachdem, ob mannur gelegentlich oder sehr häufig beziehungsweise auch hauptsächlich über dasSmartphone oder das Notebook ins Internet geht. Es ist vor allem der FaktorGeschwindigkeit, der dabei eine Rolle spielt. Je schneller man dauerhaftunterwegs sein möchte, desto größer sollte der Datentarif gewählt werden.Gelegenheitssurfer hingegen können sich schon über fast geschenkte Flatsfreuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dlddu.de/2011/10/04/mobil-im-netz-surfen-mit-der-passenden-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
